子連れでの万博は綿密な計画と、情報戦。
アプリいれたり色々大変な万博ですが、情報集めくらいはサクサクブラウザから見たいなと思いまとめました。
※順次更新中
大阪万博の基本情報
技術やアイディア・文化を発信する超大型博覧会(エキスポ)。
国・地域・企業等が設けた展示施設(パビリオン)が182館あります。
パビリオンは予約しないと入れないものと、先着順で入れるものがあり、人気の施設は2時間半待ち。
大型テーマパークの様ですが、経済発展・社会課題の解決を目的としているので、
展示のみのパビリオンから、体験型だったり、演奏会や映画館のようなエンターテイメント性たっぷりに楽しませてくれるパビリオンと様々です。
大阪万博は端から端まで約1.5km。15~20分程歩きます。
公共機関を使って来るしかないため、帰宅時の体力も計算に入れて、観覧するパビリオンの位置関係や、休憩をどうするかと事前の計画・調査が凄く重要になるイベントです。
使えるリンク
今週の万博:https://www.expo2025.or.jp/news/daily/
※個々の営業情報のpdfは印刷して持っていくと便利ですよ♪
公式地図 デジタル版:https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/map
公式地図 印刷用:https://www.expo2025.or.jp/expo-map-index/map/
公式地図 トイレの場所:https://www.expo2025.or.jp/universalinfo/toilets/
イベント検索 https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events/schedule
食事場所検索 https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/gourmets
予約なしで入れるパビリオンマップ
→定期的に変わっているため今週の万博から参照
万博の施設一覧
一覧の読み方
公式サイトから情報は集めていますが、更新されても気づけないので、あくまでも参考程度とし、正しい情報はリンク先の公式サイトで確認ください。
省略語
情報が多いので以下短く表現しています。
PB:パビリオン
PP:ポップアップ(ステージ)
Sq:シグネチャー(パビリオン)
各表のマークやリンク先について
NO
公式の万博の地図(印刷用)に書いてある番号です。 ExpoVisitorsへ順次リンクしてます。
略称
正式名だと長いので伝わる程度に略しています。公式サイトへ順次リンクしてます。
リンクがまだの場合、NOでジャンプした先に公式サイトへのリンクがある事が多いです。
UP
経験や子連れで楽しいって口コミをみつけたものに印をつけてます。
※勉強になる、考えさせられるではなくて、エンターテイメント性で満足できるかでマークしてます。
★は実際に経験してのマーク。〇は口コミ・るるぶ・公式情報を見つけてのマーク。空欄は未調査
時間:公式で提供されている所要時間です。
25分越えは満足度の高い口コミが見つかる事が多いです。
検索:googleでパビリオンを検索するようになっています。
東ゲートゾーン
NO | 種別 | 略称 | 事前 予約 | 当日 予約 | 先着 | 自由 入場 | UP | 時間 | 検索 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | 国内PB | 関西パビリオン | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 検索 | ||
E02 | 国内PB | 大阪ヘルスケア | ○ | ○ | ○ | △ | 〇 | 60 | 検索 | 体験予約が追加で必要 |
E03 | 民間PB | NTT | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
E04 | Event | PPステージ 東外 | ||||||||
E05 | 民間PB | 三菱未来館 | ○ | ○ | ★ | 60 | 検索 | 映画館のようにゆっくり楽しめました。 | ||
E06 | 民間PB | パナソニック「ノモの国」 | ○ | ○ | 60 | 検索 | ||||
E07 | 民間PB | 住友館 | ○ | ○ | ○ | 65 | 検索 | |||
E08 | 民間PB | 電力館 可能性のタマゴ | ○ | ○ | ○ | 45 | 検索 | |||
E09 | 国内PB | ウーマンズ パビリオン | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
E10 | 国内PB | 日本館 | ○ | ○ | 40 | 検索 | 事前予約なし時間帯 ①9:30~10:30 ②19:30~20:30 | |||
E11 | Event | EXPOホール「シャインハット」 | ライブやプロジェクションマッピングをしています。 | |||||||
E12 | Event | EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」 | ||||||||
E13 | Event | ギャラリーEAST | ||||||||
E14 | Event | ラウンジ&ダイニング | ||||||||
E15 | Event | PPステージ 南 |
エンパワーリングゾーン
NO | 種別 | 略称 | 事前 予約 | 当日 予約 | 先着 | 自由 入場 | UP | 時間 | 検索 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | 海外PB | アイルランド | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
P02 | 海外PB | マレーシア | ○ | ○ | 19 | 検索 | ||||
P03 | 海外PB | コモンズ-A | ○ | – | 検索 | |||||
イエメン / ウガンダ / エスワティニ / ガーナ / 北マケドニア / ギニアビサウ / キルギス / グレナダ / ケニア / コソボ / コモロ / サモア / スリナム / スリランカ / セーシェル / セントクリストファーネービス / セントルシア / ソロモン / トリニダード・トバゴ / トンガ / バヌアツ / パプアニューギニア / パラオ / バルバドス / ブルンジ / ボリビア / マラウイ / モーリシャス / ルワンダ | ||||||||||
P04 | 海外PB | ヨルダン | ○ | 10 | 検索 | |||||
P05 | 海外PB | ペルー | ○ | – | 15 | 検索 | ||||
P06 | ||||||||||
P07 | 他PB | 空飛ぶ車ステーション | ○ | ○ | ○ | 40 | 検索 | 動・音・映像を使った 総合的な体験展示 | ||
P08 | 海外PB | モザンビーク | ○ | – | 30 | 検索 | ||||
P09 | 海外PB | フィリピン | ○ | ○ | 30 | 検索 | 展示が美しい | |||
P10 | EVENT | PPステージ 東内 | ||||||||
P11 | 海外PB | アメリカ | ○ | ★ | 25 | 検索 | 迫力満点のロケット発射体験でした | |||
P12 | 海外PB | フランス | ○ | ○ | 25 | 検索 | ||||
P13 | EVENT | フェスティバルステーション | ||||||||
P14 | 他PB | ロボット&モビリティ | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
P15 | 海外PB | ベトナム | ○ | 検索 | 甘々で飲むベトナムコーヒー | |||||
P16 | 海外PB | ミャクミャクハウス | ○ | ○ | 30 | 検索 | ミャクミャクと記念撮影 | |||
P17 | 海外PB | カタール | ○ | 25 | 検索 | 無料のヘナタトゥー体験と、靴を脱いでの癒し映像 | ||||
P18 | 海外PB | アラブ首長国連邦 | ○ | ○ | ○ | 15 | 検索 | デーツシードのアイスコーヒー(850円) | ||
P19 | 海外PB | カナダ | ○ | ○ | ○ | 15 | 検索 | |||
P20 | 海外PB | ポルトガル | ○ | ○ | ○ | 14 | 検索 | |||
P21 | 海外PB | コロンビア | ○ | ○ | 20 | 検索 | ||||
P22 | 海外PB | スイス | ○ | 20 | 検索 | |||||
P23 | 海外PB | オーストリア | ○ | 30 | 検索 | |||||
P24 | ||||||||||
P25 | 団体休憩所 | |||||||||
P26 | 海外PB | ブラジル | ○ | 20 | 検索 | |||||
P27 | 海外PB | クウェート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 検索 | |
P28 | 海外PB | 中国 | ○ | 30 | 検索 | |||||
P29 | 海外PB | 国際機関館 | ○ | 20 | 検索 | |||||
ITER機構 / 国際科学技術センター / 太陽に関する国際的な同盟 / ASEAN / 万博博物館 | ||||||||||
P30 | 海外PB | 国際連合 | ○ | ○ | ○ | 20 | 検索 | |||
P31 | 海外PB | 国際赤十字・赤新月運動 | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
P32 | PB/EV当日登録・免税センター | ○ | 検索 | |||||||
P33 | ||||||||||
P34 | 海外PB | バーレーン | ○ | 20 | 検索 | |||||
P35 | 海外PB | トルクメニスタン | ○ | 20 | 検索 | |||||
P36 | 海外PB | 北欧館 | ○ | 20 | 検索 | |||||
デンマーク / フィンランド / アイスランド / ノルウェー / スウェーデン | ||||||||||
P37 | 海外PB | マルタ | ○ | 20 | 検索 | |||||
P38 | 海外PB | チェコ | ○ | 30 | 検索 |
コネクティングゾーン
NO | 種別 | 略称 | 事前 予約 | 当日 予約 | 先着 | 自由 入場 | UP | 時間 | 検索 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 海外PB | ネパール | 検索 | |||||||
C02 | 海外PB | ルクセンブルク | ○ | 30 | 検索 | |||||
C03 | 海外PB | ドイツ | 40 | 検索 | ||||||
C04 | 海外PB | 韓国 | ○ | 30 | 検索 | |||||
C05 | 海外PB | コモンズF館 | ○ | 検索 | ||||||
アルメニア / カザフスタン / ブルネイ | ||||||||||
C06 | 他PB | デジタルウォレットパーク | ○ | – | 検索 | ミャクポを使って プリクラやゲームをしたり、 ラウンジで休憩できます。 | ||||
C07 | 海外PB | アゼルバイジャン | ○ | 20 | 検索 | |||||
C08 | EVENT | PPステージ 北 | ||||||||
C09 | 他PB | 夜の地球 | ○ | 20 | 検索 | |||||
C10 | 海外PB | モナコ | ○ | 60 | 検索 | |||||
C11 | 海外PB | トルコ | ○ | 20 | 検索 | |||||
C12 | 海外PB | タイ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 検索 | ||
C13 | 海外PB | スペイン | ○ | 検索 | ||||||
C14 | 海外PB | サウジアラビア | ○ | 25 | 検索 | |||||
C15 | 海外PB | オーストラリア | ○ | ○ | ○ | 15 | 検索 | |||
C16 | 海外PB | インドネシア | ○ | 30 | 検索 | |||||
C17 | 海外PB | インド | 検索 | 準備中 | ||||||
C18 | 海外PB | ウズベキスタン | ○ | 20 | 検索 | |||||
C19 | 海外PB | セルビア | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
C20 | 海外PB | バングラデシュ | ○ | 検索 | ||||||
C21 | 海外PB | セネガル | ○ | 検索 | ||||||
C22 | 海外PB | エジプト | ○ | 検索 | ||||||
C23 | 海外PB | コモンズB館 | ○ | – | 検索 | リゾート地の展示多めです。 | ||||
エチオピア / カーボベルデ / ガイアナ / ガンビア / コートジボワール / ザンビア / シエラレオネ / ジブチ / ジャマイカ / ジンバブエ / セントビンセントおよびグレナディーン諸島 / ソマリア / タンザニア / チャド / 中央アフリカ / ツバル / ドミニカ共和国 / ナウル / ハイチ / パラグアイ / 東ティモール / フィジー / ベナン / ミクロネシア / モーリタニア / レソト |
静けさの森ゾーン
イベントはここで確認できますが、何もやっていません。
シグネチャーゾーンで囲まれた万博の中心部で、食事をしたり、森を散策して過ごしたりできます。
シグネチャーゾーン
NO | 海外 | 略称 | 事前 予約 | 当日 予約 | 先着 | 自由 入場 | UP | 時間 | 検索 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X01 | SgPB | Better Co-Being | ○ | ○ | 45 | 検索 | 当日整理券あり | |||
X02 | SgPB | いのちの未来 | ○ | ○ | 60 | 検索 | キャンセル待ちができる | |||
X03 | SgPB | クラゲ館 | ○ | ○ | △ | 37 | 検索 | |||
X04 | SgPB | null² | ○ | ○ | △ | 検索 | 当日整理券 | |||
X05 | SgPB | いのち動的平衡館 | ○ | ○ | 15 | 検索 | キャンセル待ちができる 館内 約15分 触覚体験 約15分 | |||
X06 | SgPB | いのちめぐる冒険 | ○ | ○ | △ | 検索 | シアター 約45分 ANIMA! 約30分 | |||
X08 | SgPB | EARTH MART | ○ | ● | 40 | 検索 | ||||
X09 | SgPB | いのちのあかし | ○ | ○ | △ | 45 | 検索 |
セービングゾーン
NO | 種別 | 略称 | 事前 予約 | 当日 予約 | 先着 | 自由 入場 | UP | 時間 | 検索 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | 海外PB | コモンズD館 | ○ | 検索 | ||||||
イスラエル / ウクライナ / ウルグアイ / ガボン / グアテマラ / クロアチア / サンマリノ / スロバキア / スロベニア / パナマ / モンテネグロ | ||||||||||
S02 | 海外PB | チリ | ○ | 検索 | ワイン、ピスコ、ジン、ウォッカ、ビールなど、チリのアルコール飲料を 常設のショーケースで試飲しながら楽しめる。 | |||||
S03 | 海外PB | チュニジア | ○ | 検索 | ||||||
S04 | 海外PB | カンボジア | ○ | 検索 | ||||||
S05 | 海外PB | アルジェリア | ○ | 20 | 検索 | |||||
S06 | 海外PB | バルト館(ラトビア & リトアニア) | ○ | 検索 | ||||||
S07 | 海外PB | 欧州連合 | ○ | 15 | 検索 | |||||
S08 | 海外PB | ベルギー | ○ | 25 | 検索 | |||||
S09 | 海外PB | イタリア | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
S09 | 海外PB | バチンカン (イタリアPB内) | ○ | ○ | 10 | 検索 | ||||
S10 | ||||||||||
S11 | 海外PB | シンガポール | ○ | 45 | 検索 | |||||
S12 | 海外PB | ブルガリア | ○ | 15 | 検索 | |||||
S13 | 海外PB | オランダ | ○ | ○ | 25 | 検索 | ||||
S14 | コモンズD館 | ○ | ● | 検索 | ||||||
アンティグア・バーブーダ / カメルーン / ギニア / キューバ / コンボ民主共和国 / サントメ・プリンシペ / スーダン / 赤道ギニア / タジキスタン / トーゴ / ナイジェリア / パキスタン / パレスチナ / ブータン / ブルキナファソ / ベリーズ / ホンジュラス / マーシャル / マダガスカル / マリ / 南スーダン / モルドバ / モンゴル / ラオス / リベリア | ||||||||||
S15 | 海外PB | オマーン | ○ | 15 | 検索 | |||||
S16 | 海外PB | ハンガリー | ○ | ○ | ○ | 15 | 検索 | |||
S17 | コモンズE館 | 何も使われる予定が立っていない“幻のパビリオン” | ||||||||
S18 | 団体休憩所 | |||||||||
S19 | 団体休憩所 | |||||||||
S20 | 海外PB | ポーランド | ○ | ○ | ○ | 40 | 検索 | |||
S21 | 海外PB | ルーマニア | ○ | ○ | 30 | 検索 | ||||
S22 | 海外PB | 英国 | ○ | 20 | 検索 | |||||
S23 | 海外PB | アンゴラ | 検索 | 準備中 |
西ゲートゾーン
NO | 種別 | 略称 | 事前 予約 | 当日 予約 | 先着 | 自由 入場 | UP | 時間 | 検索 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W01 | EVNT | テーマウィークスタジオ | オンライン参加型のトークイベントが多いです。 | |||||||
W02 | 民間PB | TECH WORLD館 | ○ | ○ | ○ | 30 | 検索 | |||
W03 | 民間PB | ガスパビリオン(おばけ) | ○ | ○ | △ | ○ | 40 | 検索 | ||
W04 | 民間PB | 飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | 検索 | ||
W05 | 民間PB | ORA外食『宴』 | ○ | 25 | 検索 | |||||
W06 | 民間PB | BLUE OCEAN | ○ | ○ | ○ | △ | ★ | 30 | 検索 | 映画勘のようなきれいな映像が見れて癒し空間でした。 |
W07 | 民間PB | ガンダム | ○ | ○ | ○ | 50 | 検索 | |||
W08 | EVENT | PPステージ西 | ||||||||
W09 | 民間PB | パソナグループ | ○ | ○ | ○ | 30 | 検索 | |||
W10 | 民間PB | よしもと | ○ | 30 | 検索 | |||||
W11 | EVENT | EXPOメッセ「WASSE」 | 予約不要の展示が多いです。 |
フューチャーライフゾーン
NO | 種別 | 略称 | 事前 予約 | 当日 予約 | 先着 | 自由 入場 | UP | 時間 | 検索 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | EVENT | ギャラリーWEST | 予約不要の展示が多いです。 | |||||||
L02 | 他PB | フューチャーライフエクスペリエンス (フューチャーライフヴィレッジ内) | ○ | 30 | 検索 | 当日制限あり 当日整理券あり | ||||
L03 | 他PB | TEAM EXPOパビリオン (フューチャーライフヴィレッジ内) | ○ | 30 | 検索 | |||||
L04 | 他PB | モビリティエクスペリエンス | 30 | 検索 | 空飛ぶクルマの飛行が見れる | |||||
L05 | 他PB | 未来都市パビリオン | ○ | ○ | ○ | 35 | 検索 | |||
L06 | EVENT | EXPOアリーナ「Matsuri」 | ||||||||
L07 | ジュニアSDGsキャンプ | ○ | 15 | |||||||
L08 | EVENT | 万博サウナ「太陽のつぼみ」 | 検索 |
パビリオン以外の楽しみ方
大屋根リングに登ってみる
いつでも登れるので、パビリオンが混雑する時間帯に行くのがおすすめ
イベントを見る
予約不要。自由観覧のイベントが多数あります。
イベント検索 https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events/schedule
公園で遊ぶ
東ゲートからまっすぐ進むとボーネルンド監修の公園があります。
わが子は2時間そこから離れませんでした..1日券だと何のために来たんだとなりかねませんが…
コメント